Geschäftsführer | ||
1. Vorsitzender | ||
Jörg Weber | ||
2. Vorsitzender | ||
Marc Wollenberg | ||
1. Kassierer | ||
Jan Wilkens | ||
Kassen-Support-Team | ||
Yvonne Wollenberg, | ||
Christine Borchert | ||
Schriftführerin | ||
Gisela Heinrichs | ||
Männerwart | ||
Jörg Weber | ||
Damenwart | ||
Ulrike Engelberth | ||
Jugendwart weiblich | ||
Nicole Friedrichs | ||
Jugendwart männlich | ||
Christopher Bitzer | ||
Schiedsrichterwesen (HVM/HKO) | ||
Thomas Wirczikowski | ||
Spielbetrieb Frauen | ||
Ulrike Engelberth | ||
ESB/Technik | ||
Markus Trachte | ||
Mario Mattowitz | ||
Presse/Werbung/Marketing | ||
Jörg Weber | ||
Anne Weber | ||
Medienwart (HP, Socialmedia & Co.) | ||
Dominik Donath, Instagram | ||
Tom Rydzewski, Facebook | ||
Markus Trachte | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Markus Trachte | ||
Coronabeauftragter | ||
Marcus Leagner | ||
*V=Vorstandsmitglied, B=Beisitzer, S=Schiedsrichter